I nostri 3 pronostici
Confronta la quota anche su Sisal ↗
- Affidabile – Over 1.5 a 1.23: la giocata più prudente, pensata per chi cerca una quota bassa ma solida.
- Medio – 1 a 1.75: il giusto compromesso tra rischio e quota.
- Estremo – Over 3.5 a 2.80: la giocata ad alto rischio con la quota più alta.
Analisi della partita
QPR parte avanti nei pronostici dei bookmaker con una probabilità di vittoria intorno al 53%; il pareggio è dato al 25% e il colpo dell'altra squadra al 22%.
Sul fronte gol l'equilibrio è totale tra Under e Over 2.5 (47% contro 53%).
Il Goal (entrambe a segno) è stimato al 54%.
QPR nelle ultime 5 partite ha raccolto 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitte (5 gol fatti e 5 subiti).
Derby County è 23ª in classifica con 6 punti e nelle ultime 5 partite ha raccolto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (3 gol fatti e 8 subiti).
Quote QPR-Derby County
Quote Netwin aggiornate al 11/10/2026 19:52.
Esito finale 1X2
Doppia chance
Under / Over
Goal / No Goal
Ultime partite
QPR
| 19/09 | Casa | Preston | 2-2 | N |
| 12/09 | Trasf. | West Brom | 1-1 | N |
| 09/09 | Trasf. | Charlton | 0-0 | N |
| 05/09 | Casa | Middlesbrough | 0-1 | P |
| 02/09 | Casa | Cardiff | 2-1 | V |
Derby County
| 10/10 | Casa | Wrexham | 1-1 | N |
| 19/09 | Trasf. | Burnley | 1-1 | N |
| 12/09 | Casa | Birmingham | 1-2 | P |
| 09/09 | Casa | West Brom | 0-1 | P |
| 05/09 | Trasf. | West Ham | 3-0 | P |
Classifica Championship
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:12 | 18 |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:12 | 16 | |
| 4 | Stoke City | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 14 | |
| 7 | Birmingham | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:11 | 14 |
| 8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | 14 |
| 9 | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 |
| 10 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | 14 |
| 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:10 | 13 | |
| 12 | Charlton | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:11 | 13 |
| 13 | Blackburn | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 | |
| 15 | Wrexham | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:13 | 11 |
| 16 | Lincoln City | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | 11 |
| 17 | Bolton | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | 10 |
| 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:19 | 9 | |
| 19 | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | 8 | |
| 21 | Cardiff | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:14 | 7 |
| 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:17 | 7 | |
| 23 | Derby County | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | 6 |
| 24 | Preston | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:16 | 4 |
2026-10-11
Domande frequenti
Qual è il pronostico di QPR-Derby County?
La nostra giocata più sicura è Over 1.5 a quota 1.23. Per chi vuole rischiare di più proponiamo 1 a 1.75 e Over 3.5 a 2.80.
Quando si gioca QPR-Derby County?
La partita di Championship si gioca mercoledì 14 ottobre alle 20:45.