I nostri 3 pronostici
- Affidabile – X2 a 1.27: la giocata più prudente, pensata per chi cerca una quota bassa ma solida.
- Medio – 2 a 2.07: il giusto compromesso tra rischio e quota.
- Estremo – 1 a 3.55: la giocata ad alto rischio con la quota più alta.
Analisi della partita
Everton parte avanti nei pronostici dei bookmaker con una probabilità di vittoria intorno al 45%; il pareggio è dato al 28% e il colpo dell'altra squadra al 26%.
Sul fronte gol l'equilibrio è totale tra Under e Over 2.5 (52% contro 48%).
Il Goal (entrambe a segno) è stimato al 52%.
Hull City è 8ª in classifica con 8 punti e nelle ultime 5 partite ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte (6 gol fatti e 4 subiti).
Everton è 7ª in classifica con 9 punti e nelle ultime 5 partite ha raccolto 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte (6 gol fatti e 3 subiti).
Negli ultimi 6 precedenti il bilancio è 1 vittorie di Hull City, 2 pareggi e 3 vittorie di Everton, con una media di 2.8 gol a partita.
Quote Hull City-Everton
Quote Netwin e Sportium aggiornate al 09/10/2026 21:25.
Esito finale 1X2
Doppia chance
Under / Over
Goal / No Goal
Precedenti tra Hull City e Everton
| 18/03/2017 | Everton | 4-0 | Hull City |
| 30/12/2016 | Hull City | 2-2 | Everton |
| 01/01/2015 | Hull City | 2-0 | Everton |
| 03/12/2014 | Everton | 1-1 | Hull City |
| 11/05/2014 | Hull City | 0-2 | Everton |
| 19/10/2013 | Everton | 2-1 | Hull City |
Ultime partite
Hull City
| 19/09 | Trasf. | Newcastle United | 2-1 | P |
| 12/09 | Trasf. | Chelsea | 2-2 | N |
| 05/09 | Casa | Aston Villa | 0-0 | N |
| 29/08 | Trasf. | Coventry City | 0-1 | V |
| 22/08 | Casa | Man United | 2-0 | V |
Everton
| 19/09 | Casa | Ipswich Town | 1-0 | V |
| 12/09 | Trasf. | Tottenham Hotspur | 0-0 | N |
| 06/09 | Casa | Man United | 2-2 | N |
| 29/08 | Trasf. | AFC Bournemouth | 1-1 | N |
| 22/08 | Casa | Crystal Palace | 2-0 | V |
Classifica Premier League
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
aggiornata al 20/09/2026
Domande frequenti
Qual è il pronostico di Hull City-Everton?
La nostra giocata più sicura è X2 a quota 1.27. Per chi vuole rischiare di più proponiamo 2 a 2.07 e 1 a 3.55.
Quando si gioca Hull City-Everton?
La partita di Premier League si gioca domenica 11 ottobre alle 15:00.