I nostri 3 pronostici
- Affidabile – 1X a 1.48: la giocata più prudente, pensata per chi cerca una quota bassa ma solida.
- Medio – Over 2.5 a 1.60: il giusto compromesso tra rischio e quota.
- Estremo – X a 3.55: la giocata ad alto rischio con la quota più alta.
Analisi della partita
Partita molto equilibrata secondo le quote: Como 37%, pareggio 27%, Roma 37%.
Le quote suggeriscono una gara da gol: l'Over 2.5 ha una probabilità stimata del 58%.
Il Goal (entrambe a segno) è stimato al 62%.
Como è 8ª in classifica con 10 punti e nelle ultime 5 partite ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte (9 gol fatti e 6 subiti).
Roma è 1ª in classifica con 13 punti e nelle ultime 5 partite ha raccolto 4 vittorie, 1 pareggi e 0 sconfitte (14 gol fatti e 3 subiti).
Negli ultimi 4 precedenti il bilancio è 2 vittorie di Como, 0 pareggi e 2 vittorie di Roma, con una media di 2.2 gol a partita.
Quote Como-Roma
Quote Netwin e Sportium aggiornate al 09/10/2026 21:25.
Esito finale 1X2
Doppia chance
Under / Over
Goal / No Goal
Precedenti tra Como e Roma
| 15/03/2026 | Como | 2-1 | Roma |
| 15/12/2025 | Roma | 1-0 | Como |
| 02/03/2025 | Roma | 2-1 | Como |
| 15/12/2024 | Como | 2-0 | Roma |
Ultime partite
Como
| 20/09 | Trasf. | Frosinone | 2-0 | P |
| 14/09 | Casa | Parma | 2-1 | V |
| 04/09 | Trasf. | Genoa CFC | 1-4 | V |
| 30/08 | Trasf. | Napoli | 1-2 | V |
| 22/08 | Trasf. | Udinese | 1-1 | N |
Roma
| 19/09 | Casa | Inter | 2-2 | N |
| 14/09 | Trasf. | Torino | 0-2 | V |
| 05/09 | Casa | Atalanta BC | 2-1 | V |
| 31/08 | Trasf. | Lecce | 0-4 | V |
| 24/08 | Casa | Fiorentina | 4-0 | V |
Classifica Serie A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
aggiornata al 20/09/2026
Domande frequenti
Qual è il pronostico di Como-Roma?
La nostra giocata più sicura è 1X a quota 1.48. Per chi vuole rischiare di più proponiamo Over 2.5 a 1.60 e X a 3.55.
Quando si gioca Como-Roma?
La partita di Serie A si gioca domenica 11 ottobre alle 12:30.